Wedstrijd: LIBERTIN 2-MEPA 1
Datum: 18-09-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolters, Peter | 120 | 11 | 31 | 10,91 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 112 | 11 | 33 | 10,18 | 0 |
Runstraat v.d., Henk | 100 | 15 | 21 | 6,67 | 2 | - | Geene, Alexander | 111 | 15 | 57 | 7,40 | 0 |
Lier van, Harrie | 51 | 20 | 13 | 2,55 | 0 | - | Philipsen, Had | 80 | 20 | 15 | 4,00 | 2 |
Wedstrijd: MEPA 1-BOEKOEL 1
Datum: 25-09-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welten, Wim (57/2) | 49 | 13 | 9 | 3,77 | 0 | - | Hendrickx, Frank | 180 | 13 | 38 | 13,85 | 2 |
Geene, Alexander | 125 | 17 | 36 | 7,35 | 2 | - | Koch, Wiel | 95 | 17 | 37 | 5,59 | 0 |
Cuypers, Sjeng | 115 | 24 | 14 | 4,79 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 32 | 24 | 8 | 1,33 | 0 |
Wedstrijd: STIFT T 1-MEPA 1
Datum: 02-10-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manders, Roy | 180 | 14 | 50 | 12,86 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 98 | 14 | 28 | 7,00 | 0 |
Burhenne, Sjeng | 140 | 13 | 34 | 10,77 | 2 | - | Strik, Wim | 95 | 13 | 38 | 7,31 | 0 |
Custers, Peter | 120 | 23 | 42 | 5,22 | 2 | - | Cuypers, Sjeng | 101 | 23 | 22 | 4,39 | 0 |
Wedstrijd: MEPA 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 09-10-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strik, Wim | 95 | 19 | 22 | 5,00 | 0 | - | Stams, Wim (57/2) | 190 | 19 | 36 | 10,00 | 2 |
Geene, Alexander | 125 | 13 | 38 | 9,62 | 2 | - | Seuren, Koos | 29 | 13 | 7 | 2,23 | 0 |
Cuypers, Sjeng | 115 | 12 | 23 | 9,58 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 34 | 12 | 8 | 2,83 | 0 |
Wedstrijd: TOP 1-MEPA 1
Datum: 16-10-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clumpkens, Robert | 57 | 17 | 20 | 3,35 | 0 | - | Strik, Wim | 130 | 17 | 31 | 7,65 | 2 |
Rossum van, Herman | 74 | 17 | 17 | 4,35 | 0 | - | Geene, Alexander | 125 | 17 | 29 | 7,35 | 2 |
Beijnsberger, Jeu | 56 | 20 | 26 | 2,80 | 0 | - | Cuypers, Sjeng | 115 | 20 | 19 | 5,75 | 0 |
Wedstrijd: MEPA 1-JOPPE 1
Datum: 30-10-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welten, Wim (57/2) | 39 | 8 | 13 | 4,88 | 0 | - | Liebregts, Jan | 145 | 8 | 58 | 18,13 | 2 |
Strik, Wim | 83 | 11 | 40 | 7,55 | 0 | - | Janssen, Noud | 145 | 11 | 50 | 13,18 | 2 |
Cuypers, Sjeng | 115 | 13 | 21 | 8,85 | 2 | - | Hunnekens, Hans | 55 | 13 | 16 | 4,23 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-MEPA 1
Datum: 13-11-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puts, Math | 120 | 7 | 65 | 17,14 | 2 | - | Strik, Wim | 125 | 7 | 52 | 17,86 | 0 |
Marx, Roy | 88 | 22 | 23 | 4,00 | 0 | - | Geene, Alexander | 125 | 22 | 23 | 5,68 | 2 |
Mooren, Jan | 40 | 15 | 10 | 2,67 | 0 | - | Cuypers, Sjeng | 115 | 15 | 29 | 7,67 | 2 |