Wedstrijd: MEPA 1-LIBERTIN 2
Datum: 01-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welten, Wim (57/2) | 130 | 14 | 34 | 9,29 | 2 | - | Wolters, Peter | 65 | 14 | 12 | 4,64 | 0 |
| Cuypers, Sjeng | 120 | 22 | 18 | 5,45 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 84 | 22 | 19 | 3,82 | 0 |
| Geene, Alexander | 91 | 20 | 29 | 4,55 | 0 | - | Lier van, Harrie | 80 | 20 | 20 | 4,00 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-MEPA 1
Datum: 08-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 130 | 23 | 27 | 5,65 | 0 | - | Strik, Wim | 145 | 23 | 22 | 6,30 | 2 |
| Erdkamp, Peter | 115 | 30 | 39 | 3,83 | 2 | - | Cuypers, Sjeng | 115 | 30 | 10 | 3,83 | 0 |
| Marx, Roy | 100 | 9 | 41 | 11,11 | 2 | - | Geene, Alexander | 22 | 9 | 9 | 2,44 | 0 |
Wedstrijd: MEPA 1-BDL/HoB 1
Datum: 15-10-2025
Uitslag 5-1
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strik, Wim | 145 | 17 | 43 | 8,53 | 2 | - | Kanters, Leo | 141 | 17 | 27 | 8,29 | 0 |
| Cuypers, Sjeng | 120 | 15 | 19 | 8,00 | 2 | - | Martens, Johan | 113 | 15 | 35 | 7,53 | 0 |
| Geene, Alexander | 120 | 12 | 27 | 10,00 | 1 | - | Kanters, Jan | 105 | 12 | 53 | 8,75 | 1 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-MEPA 1
Datum: 22-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrickx, Frank | 170 | 14 | 38 | 12,14 | 2 | - | Strik, Wim | 114 | 14 | 61 | 8,14 | 0 |
| Koch, Wiel | 120 | 12 | 44 | 10,00 | 2 | - | Geene, Alexander | 115 | 12 | 43 | 9,58 | 0 |
| Vergoossen, Antoine | 63 | 27 | 12 | 2,33 | 0 | - | Ebisch, Michel | 80 | 27 | 17 | 2,96 | 2 |
Wedstrijd: MEPA 1-NUNHEM 1
Datum: 29-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strik, Wim | 84 | 12 | 21 | 7,00 | 0 | - | Peters, Chritty | 170 | 12 | 47 | 14,17 | 2 |
| Cuypers, Sjeng | 114 | 21 | 20 | 5,43 | 0 | - | Vullers, Jack | 145 | 21 | 49 | 6,90 | 2 |
| Geene, Alexander | 120 | 14 | 33 | 8,57 | 2 | - | Welles, Wiel | 79 | 14 | 28 | 5,64 | 0 |
Wedstrijd: STIFT T 1-MEPA 1
Datum: 12-11-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manders, Roy | 160 | 16 | 31 | 10,00 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 86 | 16 | 21 | 5,38 | 0 |
| Burhenne, Sjeng | 20 | 9 | 8 | 2,22 | 0 | - | Strik, Wim | 145 | 9 | 54 | 16,11 | 2 |
| Custers, Peter | 115 | 11 | 27 | 10,45 | 2 | - | Geene, Alexander | 98 | 11 | 41 | 8,91 | 0 |
Wedstrijd: MEPA 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 19-11-2025
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welten, Wim (57/2) | 130 | 13 | 36 | 10,00 | 2 | - | Stams, Wim (57/2) | 97 | 13 | 21 | 7,46 | 0 |
| Strik, Wim | 145 | 20 | 24 | 7,25 | 2 | - | Seuren, Koos | 76 | 20 | 12 | 3,80 | 0 |
| Cuypers, Sjeng | 120 | 11 | 35 | 10,91 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 23 | 11 | 6 | 2,09 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-MEPA 1
Datum: 26-11-2025
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek v.d., Emiel (57/2) | 140 | 17 | 19 | 8,24 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 108 | 17 | 30 | 6,35 | 0 |
| Schmitz, Eric | 200 | 21 | 54 | 9,52 | 2 | - | Cuypers, Sjeng | 80 | 21 | 23 | 3,81 | 0 |
| Burhenne, René | 85 | 20 | 15 | 4,25 | 2 | - | Geene, Alexander | 95 | 20 | 18 | 4,75 | 0 |
Wedstrijd: MEPA 1-BOEKOEL 1
Datum: 03-12-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strik, Wim | 145 | 9 | 52 | 16,11 | 2 | - | Janssens, Ferry | 142 | 9 | 34 | 15,78 | 0 |
| Cuypers, Sjeng | 98 | 18 | 17 | 5,44 | 0 | - | Creemers, Ton | 125 | 18 | 21 | 6,94 | 2 |
| Geene, Alexander | 120 | 17 | 40 | 7,06 | 2 | - | Hendrickx, Ben | 45 | 17 | 17 | 2,65 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-MEPA 1
Datum: 10-12-2025
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierland van, Twan | 48 | 16 | 15 | 3,00 | 0 | - | Welten, Wim (57/2) | 130 | 16 | 25 | 8,13 | 2 |
| Dielissen, Hans | 94 | 16 | 25 | 5,88 | 0 | - | Strik, Wim | 145 | 16 | 33 | 9,06 | 2 |
| Meering, Kees | 22 | 8 | 11 | 2,75 | 0 | - | Geene, Alexander | 120 | 8 | 37 | 15,00 | 2 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-MEPA 1
Datum: 17-12-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssen, Noud | 160 | 22 | 18 | 7,27 | 2 | - | Strik, Wim | 131 | 22 | 42 | 5,95 | 0 |
| Weerden v.d., Chris | 26 | 13 | 6 | 2,00 | 0 | - | Cuypers, Sjeng | 120 | 13 | 28 | 9,23 | 2 |
| Hunnekens, Hans | 58 | 18 | 10 | 3,22 | 0 | - | Geene, Alexander | 120 | 18 | 17 | 6,67 | 2 |
Wedstrijd: MEPA 1-LIBERTIN 1
Datum: 07-01-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuypers, Sjeng | 109 | 22 | 20 | 4,95 | 0 | - | Puts, Math | 145 | 22 | 19 | 6,59 | 2 |
| Geene, Alexander | 120 | 11 | 35 | 10,91 | 2 | - | Marx, Roy | 87 | 11 | 22 | 7,91 | 0 |
| Ebisch, Michel | 37 | 17 | 14 | 2,18 | 0 | - | Mooren, Jan | 80 | 17 | 15 | 4,71 | 2 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-MEPA 1
Datum: 14-01-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanters, Leo | 160 | 12 | 50 | 13,33 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 116 | 12 | 61 | 9,67 | 0 |
| Martens, Johan | 130 | 20 | 24 | 6,50 | 2 | - | Cuypers, Sjeng | 103 | 20 | 16 | 5,15 | 0 |
| Kanters, Jan | 88 | 16 | 22 | 5,50 | 0 | - | Geene, Alexander | 120 | 16 | 31 | 7,50 | 2 |
Wedstrijd: MEPA 1-BOEKOEL 2
Datum: 21-01-2026
Uitslag 1-5
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welten, Wim (57/2) | 20 | 5 | 12 | 4,00 | 0 | - | Hendrickx, Frank | 170 | 5 | 93 | 34,00 | 2 |
| Strik, Wim | 145 | 18 | 30 | 8,06 | 1 | - | Poeth, Peter | 115 | 18 | 19 | 6,39 | 1 |
| Cuypers, Sjeng | 76 | 15 | 20 | 5,07 | 0 | - | Vergoossen, Antoine | 80 | 15 | 14 | 5,33 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-MEPA 1
Datum: 28-01-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vullers, Jack | 145 | 20 | 46 | 7,25 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 96 | 20 | 27 | 4,80 | 0 |
| Kooiman, Cor | 63 | 15 | 19 | 4,20 | 0 | - | Strik, Wim | 145 | 15 | 44 | 9,67 | 2 |
| Welles, Wiel | 85 | 12 | 20 | 7,08 | 2 | - | Cuypers, Sjeng | 44 | 12 | 15 | 3,67 | 0 |
Wedstrijd: MEPA 1-STIFT T 1
Datum: 04-02-2026
Uitslag 3-3
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welten, Wim (57/2) | 130 | 18 | 23 | 7,22 | 2 | - | Boogaard van den, Harrie (57 | 123 | 18 | 42 | 6,83 | 0 |
| Strik, Wim | 145 | 19 | 32 | 7,63 | 1 | - | Remmers, Bert | 170 | 19 | 40 | 8,95 | 1 |
| Geene, Alexander | 97 | 12 | 31 | 8,08 | 0 | - | Manders, Roy | 160 | 12 | 30 | 13,33 | 2 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-MEPA 1
Datum: 25-02-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stams, Wim (57/2) | 160 | 8 | 79 | 20,00 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 64 | 8 | 8 | 8,00 | 0 |
| Seuren, Koos | 59 | 10 | 23 | 5,90 | 0 | - | Strik, Wim | 145 | 10 | 48 | 14,50 | 2 |
| Bruijn de, Anton | 65 | 17 | 16 | 3,82 | 0 | - | Ebisch, Michel | 80 | 17 | 26 | 4,71 | 2 |
Wedstrijd: MEPA 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 04-03-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welten, Wim (57/2) | 130 | 12 | 27 | 10,83 | 2 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 72 | 12 | 25 | 6,00 | 0 |
| Strik, Wim | 145 | 20 | 30 | 7,25 | 2 | - | Schmitz, Eric | 198 | 20 | 49 | 9,90 | 0 |
| Cuypers, Sjeng | 103 | 24 | 15 | 4,29 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 24 | 38 | 3,54 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-MEPA 1
Datum: 11-03-2026
Uitslag 3-3
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 131 | 17 | 43 | 7,71 | 0 | - | Welten, Wim (57/2) | 130 | 17 | 28 | 7,65 | 2 |
| Creemers, Ton | 125 | 11 | 64 | 11,36 | 2 | - | Strik, Wim | 93 | 11 | 27 | 8,45 | 0 |
| Hendrickx, Ben | 120 | 8 | 41 | 15,00 | 1 | - | Geene, Alexander | 120 | 8 | 62 | 15,00 | 1 |
Wedstrijd: MEPA 1-LIBERTIN 3
Datum: 18-03-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welten, Wim (57/2) | 130 | 18 | 30 | 7,22 | 2 | - | Ierland van, Twan | 62 | 18 | 11 | 3,44 | 0 |
| Strik, Wim | 145 | 12 | 43 | 12,08 | 2 | - | Dielissen, Hans | 22 | 12 | 8 | 1,83 | 0 |
| Cuypers, Sjeng | 78 | 20 | 21 | 3,90 | 0 | - | Meering, Kees | 80 | 20 | 26 | 4,00 | 2 |
Wedstrijd: MEPA 1-DN BINGER 1
Datum: 01-04-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strik, Wim | 145 | 10 | 39 | 14,50 | 2 | - | Liebregts, Jan | 88 | 10 | 31 | 8,80 | 0 |
| Cuypers, Sjeng | 120 | 21 | 17 | 5,71 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 81 | 21 | 18 | 3,86 | 0 |
| Geene, Alexander | 61 | 15 | 15 | 4,07 | 0 | - | Hunnekens, Hans | 80 | 15 | 19 | 5,33 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-MEPA 1
Datum: 08-04-2026
Uitslag 3-3
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Peter | 125 | 22 | 21 | 5,68 | 1 | - | Welten, Wim (57/2) | 130 | 22 | 18 | 5,91 | 1 |
| Runstraat v.d., Henk | 100 | 17 | 24 | 5,88 | 2 | - | Strik, Wim | 108 | 17 | 40 | 6,35 | 0 |
| Lier van, Harrie | 11 | 9 | 2 | 1,22 | 0 | - | Geene, Alexander | 120 | 9 | 36 | 13,33 | 2 |